Київська область
Київ
4 771 477 грн.
3 277 797 грн.
2 510 212 грн.
Одеська область
Вестерничани
1 555 916 грн.
2 364 993 грн.
2 800 649 грн.
3 526 744 грн.
3 568 235 грн.
1 369 206 грн.
Кіровоградська область
Кропивницький
1 535 129 грн.
8 090 765 грн.
3 443 761 грн.
Хмельницька область
Кам'янець-Подільський
6 016 210 грн.
Балта
1 759 881 грн.
Подільськ
1 058 023 грн.
5 808 754 грн.
2 323 502 грн.
4 352 416 грн.
2 489 466 грн.
4 066 128 грн.
Хмельницький
2 779 904 грн.
3 734 199 грн.
2 282 011 грн.
4 978 932 грн.
Вінницька область
Михайлівці
2 489 425 грн.
1 535 171 грн.
3 609 726 грн.
3 236 306 грн.
1 887 845 грн.
3 817 181 грн.
6 057 701 грн.
3 360 779 грн.
2 033 064 грн.
3 692 708 грн.
Дунаївці
1 244 733 грн.
4 356 566 грн.
2 821 395 грн.
1 315 268 грн.
2 987 359 грн.